Confronto delle vendite al lancio di PS5, Xbox Series X | S e Switch fino alla settimana 6

I ragazzi di VGChartz hanno confrontato le vendite di lancio allineate di PlayStation 5, Xbox Series X | S e Nintendo Switch per le prime 6 settimane dal lancio, sovrapponendole in grafici suddivisi per area geografica. Ecco cosa è emerso…

Va notato che Nintendo Switch e Xbox Series X | S hanno avuto un lancio mondiale, mentre il lancio di PlayStation 5 è stato suddiviso nel corso di due settimane. Inoltre, Nintendo Switch è stata lanciata a marzo 2017, mentre PlayStation 5 e Xbox Series X | S sono state lanciate durante le vacanze a novembre 2020.

PS5 vs. Xbox Series X | S vs Switch TOTALI:

PS5: 4.192.807
Switch: 2.497.355
XSX | S: 2.242.928
Durante le prime sei settimane di disponibilità in tutto il mondo, la PlayStation 5 è davanti a Switch e Xbox Series X | S con un discreto margine. La PS5 è davanti a Switch di 1,70 milioni di unità ed è 1,95 milioni di unità rispetto a Xbox Series X | S.

La PS5 ha venduto 4,19 milioni in sei settimane in tutto il mondo, mentre Switch ha venduto 2,50 milioni di unità e Xbox Series X | S 2,24 milioni di unità.

Guardando la quota di mercato per sei settimane, PlayStation 5 è attualmente in testa. La PS5 ha una quota di mercato del 46,9%, Switch al 28,0% e Xbox Series X | S al 25,1%.

Switch non ha raggiunto le attuali vendite di PS5 fino alla settimana 19.

PS5 vs. Xbox Series X | S vs Switch STATI UNITI D’AMERICA:

PS5: 1.721.376
XSX | S: 1.235.026
Switch: 971,673
Durante le prime sei settimane di disponibilità negli Stati Uniti, la PlayStation 5 è davanti a Switch e Xbox Series X | S. PS5 è davanti a Xbox Series X | S di 486.350 unità ed è 749.703 unità davanti a Switch.

La PS5 ha venduto 1,72 milioni di unità in sei settimane negli Stati Uniti, mentre le Xbox Series X | S hanno venduto 1,24 milioni di unità e Switch 0,97 milioni di unità.

Guardando la quota di mercato per sei settimane, PlayStation 5 è attualmente in testa. La PS5 ha una quota di mercato del 43,8%, Xbox Series X | S si trova al 31,5% e Switch al 24,7%.

Switch non ha raggiunto le attuali vendite di PS5 fino alla settimana 21 e le attuali vendite di Xbox Series X | S fino alla settimana 11.

PS5 vs. Xbox Series X | S vs Switch EUROPA (5 settimane):

PS5: 1.496.028
Switch: 660,698
XSX | S: 589,363
La PlayStation 5 è disponibile da una settimana in meno rispetto a Xbox Series X | S in Europa. Dopo cinque settimane la PS5 è davanti a Switch di 835.330 unità e di 906.665 unità rispetto a Xbox Series X | S.

La PS5 ha venduto 1,50 milioni in cinque settimane in Europa, mentre Switch ha venduto 0,66 milioni di unità e Xbox Series X | S 0,59 milioni di unità.

Guardando la quota di mercato per cinque settimane, la PlayStation 5 è attualmente in testa. La PS5 ha una quota di mercato del 54,5%, Switch al 24,0% e Xbox Series X | S al 21,5%.

Switch non ha raggiunto le attuali vendite di PS5 fino alla settimana 25.

PS5 vs. Xbox Series X | S vs Switch GIAPPONE:

Switch: 607.057
PS5: 243.934
XSX | S: 32.057
Durante le prime sei settimane disponibili in Giappone, Switch è davanti a PlayStation 5 e Xbox Series X | S con un ampio margine. Switch è davanti a PS5 di 363.123 unità ed è di 575.000 unità davanti a Xbox Series X | S.

Switch ha venduto 607.057 unità in sei settimane in Giappone, mentre PS5 ha venduto 243.934 unità e Xbox Series X | S 32.057 unità.

Guardando la quota di mercato per sei settimane, Switch attualmente è in testa. Switch ha una quota di mercato del 68,8%, la PS5 è al 27,6% e Xbox Series X | S al 3,6%.

Valerio "Raziel" Vega: Napoletano a Roma, Tecnico Ortopedico di giorno, Retrogamer compulsivo di notte. Creatore del progetto Nerdream, amante del cinema, delle serieTV, dei fumetti e di tutto ciò che è fottutissimamente NERD, sogna una vecchiaia con una dentiera solida ed il pad di un NES tra le mani. Il suo motto è “Ama il prossimo tuo come hai amato il tuo Commodore64”
Exit mobile version